增加人身和財(cái)產(chǎn)安全,減少颶風(fēng)、爆炸和地震致使玻璃碎裂飛濺帶來(lái)的傷害
防止玻璃因自爆引起的碎片飛濺
增加入室盜竊難度,有效防止盜竊
99%阻隔紫外線,減緩?fù)噬?,延長(zhǎng)家具和織物的使用壽命
厚度(mil)7
安全玻璃測(cè)試400ft/lbs.
拉伸強(qiáng)度25,000PSI
延伸率130%
斷裂強(qiáng)度175lbs.
防爆測(cè)試-GSA3級(jí)通過(guò)
玻璃類型 | 應(yīng)用產(chǎn)品 | 遮蔽系數(shù) | 可見光 | 輻射率 | “U”值 | ||
外反射率 | 內(nèi)反射率 | 透過(guò)率 | |||||
單層透明玻璃 | 無(wú) | 0.94 | 8% | 8% | 88% | 0.84 | 1.06 |
SH7CLARL | 0.90 | NA | 9% | 86% | 0.87 | 1.09 | |
單層著色玻璃 | 無(wú) | 0.69 | 5% | 5% | 50% | 0.84 | 1.06 |
SH7CLARL | 0.67 | NA | 8% | 49% | 0.87 | 1.09 | |
雙層透明玻璃 | 無(wú) | 0.81 | 14% | 14% | 78% | 0.84 | 0.50 |
SH7CLARL | 0.79 | NA | 17% | 75% | 0.87 | 0.50 | |
雙層著色玻璃 | 無(wú) | 0.55 | 8% | 8% | 45% | 0.84 | 0.50 |
SH7CLARL | 0.54 | NA | 8% | 43% | 0.87 | 0.50 |
聯(lián)系電話
微信掃一掃